1T Mikro Ekskavatör
      
                Temel Özellikler Spot Işığı
✅ 0,97 ton Çalışma Ağırlığı - Sınıfının en hafifi, römorkla taşınabilir
✅ 840 mm Sıfır Kuyruk Salınımı - Duvarlara paralel çalışın
✅ 760-920 mm Ayarlanabilir Genişlik - Dar kapılardan (örneğin seralar) geçin
✅ 29kPa Zemin Basıncı - Çimler ve bitmiş zeminler için nazik
✅ KD192F-1 Motor - 23N·m torkla 7kW güç
Carter CT10KP Mikro Ekskavatör - Dar Alan Kazıları ve Kapalı Alan Operasyonları için Nihai Çözümünüz
840 mm Sıfır Kuyruk Salınımına Sahip 0,97 Tonluk Ultra Kompakt Güç Merkezi
Sektörü Değiştiren Özellikler:
🔧 Uzay Büyücülüğü
- 760→920mm Genişlik Ayarı:Standart kapılardan geçmek için anında daralır (800 mm) 
- 840 mm Gerçek Sıfır Kuyruk Dönüşü:Çıkıntı yapmadan 360° dönüş - bodrumlar için mükemmel 
- 2285 mm Alçak Profilli Kabin:2,4 m'lik garaj tavanlarını temizler 
🌱 Eko-Mühendislik Performansı:
- KD192F-1 Dizel Motor:7,0 kW güç | 23 N·m tork | EU Stage V standartlarına uygundur 
- 29kPa Zemin Basıncı:İnsan ayak seslerinden daha hafiftir (50kPa) - hassas yüzeyleri korur 
- 7L Yakıt Deposu:6,5 saat kesintisiz çalışma | Rakiplere kıyasla %30 daha az tüketim 
⚙️ Teknik Özellikler:
| Modeli | CT10KP | Modeli | CT10KP | 
| Çalışma ağırlığı | 0.97 | G-Tail salınım yarıçapı (mm) | 840 | 
| Kova kapasitesi | 0.022 | H-Track zemin uzunluğu (mm) | 900 | 
| Motor modeli | KD192F-1 | J-Ray uzunluğu (mm) | 1233 | 
| Anma gücü (kw/devir/dakika) | H.0/3000 | K-Ray göstergesi (mm) | 580(740 geriye doğru uzat) | 
| Maksimum tork (N*m) | 23/2500 | L-Ray genişliği (mm) | 760-920 | 
| Motor hacmi (L) | 0.499 | M-Track ayakkabı genişliği (mm) | 180 | 
| Maksimum akış (L/dak) | 18 | N-Döner tabla genişliği (mm) | 760 | 
| Çalışma basıncı (Mpa) | 16 | O-Max. kazma yüksekliği (mm) | 3055 | 
| Yakıt deposu kapasitesi (L) | 7 | P-Maks. boşaltma yüksekliği (mm) | 2067 | 
| Hidrolik yağ deposu kapasitesi (L) | 9.4 | Q-Max. kazma derinliği (mm) | 1837 | 
| Seyahat hızı (km/sa) | 1.9 | R-Max. dikey duvar kazma derinliği (mm) | 1620 | 
| Salınım hızı (dev/dak) | 11.5 | T-Max. kazma erişimi (mm) | 3439 | 
| Maksimum tırmanma derecesi (%) | 58 | U-Max. zemin seviyesinde kazma erişimi (mm) | 3390 | 
| Kol kazma kuvveti | 4 | V-Min. salınım yarıçapı (mm) | 1565 | 
| Kova kazma kuvveti (KN) | 8 | X-Dönme merkezi ile kuyruk uzunluğu arasındaki mesafe (mm) | 840 | 
| Ortalama topraklama basıncı (Kpa) | 29 | Z-Karşı ağırlığın yüksekliği (mm) | 416 | 
| A-Genel uzunluk (mm) | 3075 | A1-Yer uzunluğu (taşıma sırasında) (mm) | 2175 | 
| B-Genel genişlik (mm) | 760/920 | Kol uzunluğu (mm) | 890 | 
| C-Genel yükseklik (bomun tepesine kadar) (mm) | 1165 | Bom uzunluğu (mm) | 1500 | 
| D-Genel yükseklik (kabinin tepesine kadar)(mm) | 2285 | Sapma açısı sol °/sağ ° | 50 °/70 ° | 
| E-Pounterweight Zemin Kuzgası (mm) | 420 | Maksimum Dozlama Yüksekliği/Derinlik (mm) | 164/243 | 
| F-min. Zemin boşluğu (mm) | 118 | Dozer boyutu genişliği/yükseklik (mm) | 226/760 (920) | 
 
Müteahhitler neden CT10KP'yi seçiyor?
✨ Kapalı Yenileme Kralı- 2,28m Kabin Yüksekliği Standart Kapı Şeylerini Temizler
✨ Hassas kontrol- hassas siper için 8kn kova kuvveti
✨ Yakıt verimliliği- 7L tank = 6+ saat çalışması
*"800mm bahçe kapılarına uyuyor - 3 saat içinde 120m sulama hattı kazdı!"*
---- James T., Peyzaj Yüklenici
📍inquire şimdi (Carter düğmesi):
📞 Arayın/WeChat +86 166 5395 9945 | 📧 ct009@carter.cn | 🤙whatsapp +86 190 9171 5214


 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                   
                   
                   
                  