İnşaat için 1 Tonluk Mini Kazıcı
✅Kompakt ve Çevik, Dar Alanlar İçin
Şehir inşaatı, tarım ve dar çalışma alanları için tasarlanmıştır. Hafif gövdesi, karmaşık arazilerde ve iç/dış mekan zorluklarında zahmetsizce manevra yapar.
✅Akıllı Hidrolik Sistem, Pürüzsüz Çalışma
Optimize edilmiş hidrolik performans, hassas kazı, kaldırma ve döndürme için hızlı tepki sağlayarak verimliliği artırır.
✅Güçlü Kazı, Çok Fonksiyonlu Ustalık
Derin kazı ve yüksek erişimli operasyonlarda üstün performans gösterir; toprak işleri, hendek kazma ve malzeme taşıma işlemlerini kolaylıkla halleder.
Ürün Detayları:
Profesyonel düzeydeki performansı ve çevik tasarımıyla CT12B4/B Mini Ekskavatör, kompakt verimliliği yeniden tanımlıyor. Sınırlı atölyeler, kentsel inşaat ve tarım için üretilen sağlam ancak hafif yapısı, zorlu dış koşullarda ve dar iç alanlarda kolayca manevra yapar. Sıfır dönüş yarıçapı tasarımı, dar alanlarda güvenliği ve manevra kabiliyetini artırırken, gelişmiş hidrolik sistem, hassas kazma, kaldırma ve döndürme için hızlı ve pürüzsüz kontrol sağlar.
Güçlü kazma becerileri sayesinde kolayca hendek açma, yüksek erişimli malzeme taşıma ve derin kazı yapabilir. Çamurlu veya eğimli arazilerde ayarlanabilir paletler olağanüstü denge sağlar ve zorlu koşullara kolayca uyum sağlar. Ergonomik kokpit, uzun süreli kullanımda operatör konforunu ön planda tutarken, güçlendirilmiş dayanıklılık ve bakım kolaylığı arıza süresini en aza indirir. CT12B4/B, uyarlanabilirlik, güvenilirlik ve son teknoloji mühendisliği birleştirerek en zorlu koşullarda yüksek yoğunluklu faaliyetleri yönetir ve belediye projeleri, tarımsal sulama veya depo lojistiği için idealdir.
| Model | CT12B4/B | Model | CT12B4/B |
| Çalışma ağırlığı | 1.2 | G-Kuyruk dönüş yarıçapı (mm) | 806 |
| Kova kapasitesi | 0.03 | H-Palet zemin uzunluğu (mm) | 972 |
| Motor modeli | YANMAR 3TNV74F YANMAR 3TNV70 |
J-Palet uzunluğu (mm) | 1296 |
| Anma gücü (kw/r/dak) | 11,2/2400 10,3/2200 |
K-İz genişliği (mm) | 670 (870) |
| Maksimum tork (N*m) | 47,6/1600 48.5/1800 |
L-İz genişliği (mm) | 850-1050 |
| Motor hacmi (L) | 0.854 0.993 |
M-Track ayakkabı genişliği (mm) | 180 |
| Maks. debi (L/dk) | 17,6/19,2 | N-Döner tabla genişliği (mm) | 850 |
| Çalışma basıncı (Mpa) | 17 | O-Maks. kazma yüksekliği (mm) | 3018 |
| Yakıt tankı kapasitesi (L) | 15 | P-Maks. boşaltma yüksekliği (mm) | 2039 |
| Hidrolik yağ tankı kapasitesi (L) | 13 | Q-Maks. kazma derinliği (mm) | 1809 |
| Seyahat hızı (km/h) | 1.5 | R-Maks. dikey duvar kazma derinliği (mm) | 1593 |
| Dönüş hızı (r/dk) | 10.5 | T-Maks. kazma erişimi (mm) | 3439 |
| Maks. tırmanma derecesi (%) | 58 | U-Maks. kazma erişimi zemin seviyesinde (mm) | 3390 |
| Kol kazma kuvveti | 6 | V-Min. dönüş yarıçapı (mm) | 1591 |
| Kepçe kazma kuvveti (KN) | 10 | X-Dönme merkezi ile kuyruk uzunluğu arasındaki mesafe (mm) | 806 |
| Ortalama zemin basıncı (Kpa) | 33 | Karşı ağırlık Z yüksekliği (mm) | 470 |
| A-Toplam uzunluk (mm) | 3053 | A1-Taşıma sırasında yer uzunluğu (mm) | 1560 |
| B-Toplam genişlik (mm) | 850/1050 | Kol uzunluğu (mm) | 890 |
| C-Toplam yükseklik (bom tepesine kadar)(mm) | 1035 | Bom uzunluğu (mm) | 1500 |
| D-Toplam yükseklik (kabin tepesine kadar)(mm) | 2458 | Sapma açısı sol°/sağ° | 50°/70° |
| E-Karşı ağırlık yerden yükseklik(mm) | 404 | Maksimum dozer yüksekliği/derinliği (mm) | 195/195 |
| F-Min. yerden yükseklik (mm) | 120 | Dozer boyutu genişlik/yükseklik (mm) | 226/850(1050) |
Mini Ekskavatör Paketleme ve Sevkiyat:
Özel yükleme ve lojistik ekibimiz, mini ekskavatörlerin dünya çapında güvenli ve verimli bir şekilde teslim edilmesini sağlar; standart konteyner nakliyesi, dökme yük taşımacılığı ve demiryolu taşımacılığı dahil esnek çözümler sunar.
Neden Bizi Seçmelisiniz:
Carter, bir üretici olarak sadece rekabetçi fiyatlarla birinci sınıf kalite ve yüksek performanslı ürünler vaat etmekle kalmaz, aynı zamanda zamanında teslimat ve 7/24 satış sonrası destek de garanti eder.
Şirket Profili:
Shandong Carter Heavy Industry (2004), Huasheng Zhongtian Machinery Group platformuna dayanarak ve 1951'den gelen teknik kökeniyle Çin'in ekskavatör alanında öncü bir işletme haline gelmiştir.








