50 T büyük ekskavatör
      
                🗝️Temel Avantajlar:
⚡️ Endüstriyel Sınıf Motor: ISUZU 15.6L turboşarjlı, 300 kW nominal güç + 1533 N·m maksimum tork
⚡️ Ağır Hizmet Kapasitesi: 2,6 m³ kova, 7,3 m dikey kazma derinliği, 11,5 m maksimum erişim
⚡️ Çift Pompalı Hidrolik: 34,3 MPa'da 382 L/dak×2 akış, %40 verimlilik artışı
⚡️ Her Türlü Arazide Hakimiyet: %70 eğim kabiliyeti + bataklıklar/mayınlar için 600 mm genişliğinde paletler
⚡️ Genişletilmiş Çalışma: 16 saat kesintisiz çalışma için 750L yakıt + 430L hidrolik tanklar
Ağır Ekskavatör CT490-8C | Madencilik Sınıfı Güç Merkezi
🛠️Temel Özellikler:
| Modeli | CT490-8C | Modeli | CT490-8C | 
| Çalışma ağırlığı | 49 | G-Kuyruk salınım yarıçapı (mm) | 4140 | 
| Kova kapasitesi | 2.6 | H-Track zemin uzunluğu (mm) | 4470 | 
| Motor modeli | ISUZU 6WG1XKSC-01 | J-Ray uzunluğu (mm) | 5480 | 
| Anma gücü (kw/r/dak) | 300/1800 | K-Track ölçüsü (mm) | 2740 | 
| Maksimum tork (N*m) | 1 533/1400 | L-Ray genişliği (mm) | 3340 | 
| Motor hacmi (L) | 15.681 | M-Track ayakkabı genişliği (mm) | 600 | 
| Maks. akış (L/dak) | 382*2 | N-Döner tabla genişliği (mm) | 3060 | 
| Çalışma basıncı (Mpa) | 31,4/34,3 | O-Max. kazma yüksekliği (mm) | 10725 | 
| Yakıt tankı kapasitesi (L) | 750 | P-Maks. boşaltma yüksekliği (mm) | 7595 | 
| Hidrolik yağ tankı kapasitesi (L) | 430 | Q-Max. kazma derinliği (mm) | 7385 | 
| Seyahat hızı (km/h) | 2,88/4,57 | R-Max. dikey duvar kazma derinliği (mm) | 6130 | 
| Salınım hızı (dev/dak) | 9 | T-Max. kazma erişimi (mm) | 11575 | 
| Maksimum tırmanma derecesi (%) | 70 | U-Max. zemin seviyesinde kazma erişimi (mm) | 11370 | 
| Kol kazma kuvveti | 239 | V-Min. salınım yarıçapı (mm) | 4825 | 
| Kova kazma kuvveti (KN) | 346 | X-Dönme merkezi ile kuyruk uzunluğu arasındaki mesafe (mm) | 4140 | 
| Ortalama topraklama basıncı (Kpa) | 76.3 | Z-Karşı ağırlığın yüksekliği (mm) | 1058 | 
| A-Genel uzunluk (mm) | 12520 | A1-Yer uzunluğu (taşıma sırasında)(mm) | 7565 | 
| B-Genel genişlik (mm) | 3340 | Kol uzunluğu (mm) | 2900 | 
| C-Genel yükseklik (bomun tepesine kadar)(mm) | 3700 | Bom uzunluğu (mm) | 7060 | 
| D-Genel yükseklik (kabinin tepesine kadar)(mm) | 3195 | Sapma açısı sol°/sağ° | - | 
| E-Karşı Ağırlık yerden yükseklik (mm) | 1315 | Maksimum uyku yüksekliği/derinliği (mm) | - | 
| F-Min. yerden yükseklik (mm) | 550 | Dozer boyutu genişlik/yükseklik(mm) | - | 
Uygulamalar:
- 🪨Madencilik: Cevher yükleme, tünel bakımı 
- 🗼Toprak Hareketi: Baraj inşaatı, yol yatağı kazısı 
- 🏗️Afet Yardımı: Heyelan temizleme, engel kaldırma 
- 🧱Liman Operasyonları: Toplu yük elleçleme, saha tesviyesi 
⚙️Yenilikler:
1. Güçlendirilmiş Yapı
- X-çerçeve alt takım + 5480 mm palet uzunluğu, %50 denge artışı 
- Üçlü nervürlü 600 mm palet pabuçları, 12.000 saat hizmet ömrü 
2. Hassas Hidrolik
- Çift pompalı yakınsama teknolojisi, <1,5 saniyelik tepki süresi 
- Akıllı güç eşleştirme, yakıt tüketimini %18 azaltır 
3. Operatör odağı
- ROPS/FOPS Sertifikalı Kabin Panoramik Görünüm ve Hava Süspansiyon Koltuğu 
- 7 inç LCD Gösterge Tablosu İzleme 50+ Parametre 
🚜teknik veriler
Boyutlar ve Ağırlık:
- İşletim Ağırlığı: 49 ton 
- Taşıma Boyutu: 7565 × 3340 × 3195mm 
- Min. Zemin boşluğu: 550mm 
🔩 Çalışma aralıkları:
| Metrik | Değer | 
| Max Kazma Yüksekliği | 10725mm | 
| Maksimum Döküm Yüksekliği | 7595mm | 
| Dikey duvar derinliği | 6130mm | 
| Uyuşuk derinlik | 261mm | 
❓Neden CT490-8C?
- Dayanıklılık Garantisi:Kritik bileşenlerde 10 yıllık tasarım ömrü 
- Küresel Uyum:CE/ISO3456 Sertifikalı 
- Akıllı Destek:Uzaktan Teşhis + Dünya Çapında Parça Ağı 
📍Şimdi sor (Carter düğmesi):
📞 Arayın/WeChat +86 166 5395 9945 | 📧 ct009@carter.cn | 🤙whatsapp +86 190 9171 5214


 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        



 
                   
                   
                   
                   
                  